|
|
Haetaan kuvia..
|
|
Rakennus | |
Tyyppi | OKT-tontti |
Sijainti | Valkamantie, 86600 HAAPAVESI |
Tilat | Omakotitalotontti |
Asuin- / kokonaispinta-ala | m2 / m2 |
Energiatodistus | |
Vapautuu | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Kiinteistö | |
Kunta/Kaupunki | Haapavesi |
Tilannimi | Törmäpelto |
RN:o | 28:119 |
Kiinteistötunnus | 71-402-28-119 |
Tontin pinta-ala | 2.610,0 m² |
Tontin omistus | Oma |
Kaavoitustilanne | Yleiskaava |
Lisätietoja | Haapaveden kaupunki |
Hintatiedot | |
Velaton hinta | 8.000,00 € |
Myyntihinta | 8.000,00 € |